BİZİ ARAYIN 444 32 62

Akçaburgaz Mh. Akçaburgaz Cd. No: 20 Esenyurt / İstanbul
info@aktimticaretmerkezi.com.tr
BİZİ ARAYIN FORM DOLDUR
FORM DOLDURUN

Kat Planları

  • Zemin Kat
  • -1 Bodrum Kat
  • -2 Bodrum Kat
  • -3 Bodrum Kat
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO KAT NET ALAN TOPLAM NET ALAN BRÜT ALAN TOPLAM BÜRÜT ALAN KAT YÜKSEKLİĞİ
28 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 211,7836,27270,00270,000 788,05 237,2440,63302,45302,45 882,77 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
29 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 241,7240,40265,94365,94 814,00 270,7745,26297,90297,90 991,84 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
30 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 245,7040,95270,00270,00 826,65 275,2345,87302,45302,45 926,01 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
31 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 245,7040,95270,00270,00 826,65 275,2345,87302,45302,45 926,01 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
32 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 204,3036,45228,60228,60 697,95 228,8540,83256,08256,08 781,84 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
33 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 152,5636,00210,77210,77 610,10 170,9040,33236,10236,10 683,43 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
34 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 156,6739,15180,00180,00 555,82 175,5043,86201,64201,64 622,63 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
35 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 150,9539,15173,80173,80 537,70 169,0943,86194,69194,69 602,33 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
36 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 162,8226,76186,21186,21 562,00 182,3929,98208,59208,59 629,55 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
37 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 75,666,06168,66168,66 419,04 84,756,79188,93188,93 469,41 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
38 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 77,3025,4577,3077,30 257,35 86,5928,5186,5986,59 288,28 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
39 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 123,6039,15123,60123,60 409,95 138,4643,86138,46138,46 459,22 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
40 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 137,5536,45137,50137,50 449,00 154,0840,83154,03154,03 502,97 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
41 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 167,6636,45167,66167,66 539,43 187,8140,83187,81187,81 604,27 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
42 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 172,5839,15172,58172,58 556,89 193,3243,86193,32193,32 623,83 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
43 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 218,9039,15218,90218,90 695,85 245,2143,86245,21245,21 779,49 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
44 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 175,2339,15175,23175,23 564,84 196,2943,86196,29196,29 632,73 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
45 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 221,5539,15221,55221,55 703,80 248,1843,86248,18248,18 788,39 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
46 ZEMİN KATASMA KAT1.KAT2. KAT 180,0043,50180,00180,00 583,50 201,6448,73201,64201,64 653,63 6,50 m2,70 m4,50 m6,00 m
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NET ALAN BRÜT ALAN KAT YÜKSEKLİĞİ
15 211,72 237,17 4,50 m
16 331,60 371,46 4,50 m
17 335,69 376,04 4,50 m
18 335,69 376,04 4,50 m
19 335,69 376,04 4,50 m
20 290,10 324,97 4,50 m
21 280,32 314,01 4,50 m
22 226,27 253,47 4,50 m
23 161,40 180,80 4,50 m
24 75,74 84,84 4,50 m
25 90,12 100,95 4,50 m
26 388,07 434,71 4,50 m
27 255,39 286,09 4,50 m
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NET ALAN BRÜT ALAN KAT YÜKSEKLİĞİ
2 236,02 264,39 4,50 m
3 360,00 403,27 4,50 m
4 360,00 403,27 4,50 m
5 360,00 403,27 4,50 m
6 360,00 403,27 4,50 m
7 307,46 344,42 4,50 m
8 303,62 340,11 4,50 m
9 249,65 279,66 4,50 m
10 186,23 208,61 4,50 m
11 168,61 188,88 4,50 m
12 90,45 101,32 4,50 m
13 386,17 432,59 4,50 m
14 258,22 289,26 4,50 m
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NET ALAN BRÜT ALAN KAT YÜKSEKLİĞİ
1 3320,54 3719,65 6,50 m

Aktim 1 Tanıtım Filmi

Aktim 1 Konum