BİZİ ARAYIN 444 32 62

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:2 AVCILAR İSTANBUL
info@aktimticaretmerkezi.com.tr
BİZİ ARAYIN FORM DOLDUR
FORM DOLDURUN

Kat Planları

  • -2 Bodrum Kat
  • -1 Bodrum Kat
  • Zemin Kat
  • 1. Kat
  • 2. Kat
Dükkan No Net Alan Brüt Alan Tahsis Alanı
1 167,40 370,60 203,20
2 141,30 295,30 154,00
3 126,20 303,45 158,25
4 161,40 161,40 161,60
5 161,40 323,00 161,60
6 145,10 306,15 161,05
7 121,40 281,90 145,00
8 271,65 297,25 25,60
9 251,35 275,05 23,70
10 251,35 275,05 23,70
11 265,15 290,15 25,00
12 246,55 266,00 19,45
13 246,55 266,00 19,45
14 274,35 386,05 111,70
15 274,35 386,05 111,70
16 265,15 290,15 25,00
17 265,15 290,15 25,00
18 265,15 290,15 25,00
19 251,35 275,05 23,70
20 251,35 275,05 23,70
21 265,70 290,70 25,00
22 171,50 266,10 94,60
23 174,00 268,60 94,60
24 139,45 227,25 87,80
25 173,55 269,80 96,25
26 174,00 269,65 95,65
27 161,80 186,80 25,00
28 167,40 370,60 203,20
Dükkan No Net Alan Tahsis Alanı Brüt Alan
29 167,40 23,70 191,10
30 143,20 19,45 162,65
31 143,20 19,45 162,65
32 161,42 24,95 186,37
33 161,40 24,95 186,35
34 143,20 19,45 162,65
35 143,20 19,45 162,65
36 160,90 161,40 322,30
37 152,50 153,05 305,55
38 152,50 153,05 305,55
39 160,90 161,40 322,30
40 142,35 19,45 161,80
41 142,35 19,45 261,80
42 160,90 25,00 185,90
43 276,30 25,90 302,20
44 235,45 18,45 253,90
45 255,15 114,75 369,90
46 274,25 120,30 394,55
47 254,50 24,00 278,50
48 273,75 25,90 299,65
49 177,70 94,60 272,30
50 140,00 90,20 230,20
51 172,35 94,60 266,95
52 170,80 95,65 266,45
53 152,55 23,70 176,25
54 158,15 23,20 181,35
55 166,90 24,55 190,55
56 160,90 25,00 185,90
57 160,50 24,95 185,45
58 161,40 24,95 186,35
59 161,80 25,00 186,80
60 161,80 25,00 186,80
61 167,40 23,40 190,80
Dükkan No Net Alan Tahsis Alanı Brüt Alan
62 180,10 23,40 203,50
63 155,40 19,45 174,85
64 155,40 19,45 174,85
65 174,00 24,95 198,95
66 174,00 24,95 198,95
67 155,40 19,45 174,85
68 150,05 18,80 168,85
69 177,85 25,60 203,45
70 164,80 23,70 188,50
71 164,80 23,70 188,50
72 161,80 25,00 186,80
73 143,20 156,50 299,70
74 143,20 157,15 300,35
75 161,80 159,85 321,65
76 178,70 247,25 425,95
77 150,70 93,90 244,60
78 135,70 93,15 246,35
79 174,00 110,25 284,25
80 156,50 99,05 255,55
81 284,70 235,10 519,80
82 230,85 48,15 279,00
83 174,00 25,00 199,00
84 170,60 25,00 195,60
85 162,90 24,00 186,90
86 182,10 25,90 208,00
87 166,32 25,00 191,32
88 161,80 25,00 186,80
89 161,80 25,00 186,80
90 164,80 23,70 188,50
91 164,80 23,70 188,50
92 177,90 25,60 203,50
93 168,60 24,40 193,00
94 174,00 25,00 199,00
95 173,55 24,95 198,50
96 173,55 24,95 198,50
97 174,00 25,00 199,00
98 174,00 25,00 199,00
99 180,10 24,40 203,50
Dükkan No Net Alan Tahsis Alanı Brüt Alan
100 180,10 23,40 203,50
101 155,40 19,45 174,85
102 155,40 19,45 174,85
103 173,55 24,95 198,50
104 155,40 19,45 174,85
105 155,40 19,45 174,85
106 150,05 18,80 168,85
107 177,90 25,60 203,50
108 164,80 23,70 188,50
109 164,80 23,70 188,50
110 174,00 25,00 199,00
111 155,40 19,45 174,85
112 155,40 19,45 174,85
113 174,00 25,00 199,00
114 167,20 25,90 193,10
115 138,55 18,45 157,00
116 126,20 19,45 159,45
117 161,80 25,00 186,80
118 145,80 22,50 168,50
119 261,25 32,70 293,95
120 226,30 44,55 270,85
121 161,80 25,00 186,80
122 161,80 25,00 186,80
123 155,20 24,00 179,20
124 165,55 25,90 191,45
125 174,00 25,00 199,00
126 174,00 25,00 199,00
127 174,00 25,00 199,00
128 174,00 23,70 199,00
129 164,80 23,70 188,50
130 164,80 23,70 188,50
131 177,90 25,60 203,50
132 168,60 24,40 193,00
133 193,00 25,00 199,00
134 173,55 24,95 198,50
135 173,55 24,95 198,50
136 174,00 25,00 199,00
137 174,00 25,00 199,00
138 180,10 23,40 203,50
Dükkan No Toplam Alan Giriş Kat 1. Kat Tahsis Alanı Brüt Alan
139 692,40 346,20 346,20 161,00 575,00
140 620,60 310,30 310,30 45,65 410,15
141 609,10 304,55 304,55 36,30 388,90
142 636,40 318,20 318,20 59,53 439,90
143 636,40 318,20 318,20 59,35 377,55
144 620,60 310,30 310,30 45,65 355,90
145 691,10 295,55 295,55 34,80 330,35
146 653,00 326,50 326,50 61,00 387,50
147 604,50 302,25 302,25 56,40 358,65
148 604,50 302,25 302,25 56,40 358,65
149 638,00 319,00 319,00 59,50 378,50
150 620,60 310,30 310,30 45,65 355,95
151 609,10 304,55 304,55 36,45 341,00
152 638,00 319,00 319,00 59,50 378,50
153 634,60 317,30 317,30 61,60 378,90
154 571,40 285,70 285,70 43,30 329,00
155 584,70 292,35 292,35 36,30 328,65
156 613,60 306,80 306,80 59,50 366,30
157 1049,00 524,50 524,50 338,70 863,20

Aktim 3 Tanıtım Filmi

Aktim 3 Konum